<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Grupa Krwi</title>
	<link>http://www.grupakrwi.info</link>
	<description>JEDZ ZGODNIE ZE SWOJĄ GRUPĄ KRWI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; float: right; padding-right: 0; margin: 3px;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-0301832619718358"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 180; google_ad_height = 150;
		google_ad_format = "180x150_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="4736256869"; google_color_border = "336699";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Przepisy Kulinarne dla Mamy i Dziecka c.d.</title>
		<description><![CDATA[CHLEB KUKURYDZIANY (A) 3/4 szklanki białej mąki orkiszowej, 3/4 szklanki grubo mielonej mąki kukurydzianej, 1/2 szklanki mąki gryczanej, 2 łyżki brązowego cukru, 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli, 2 jaja, 4 łyżki roztopionego masła, 1 szklanka mleka sojowego. Smarujemy masłem kwadratową brytfankę o boku ok. 22 cm. Ogrzewamy piec do temperatury 220°C. Mieszamy mąkę [...]]]></description>
		<link>http://www.grupakrwi.info/ciaza/przepisy-kulinarne-dla-mamy-i-dziecka-c-d-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Przepisy Kulinarne dla Mamy i Dziecka c.d.</title>
		<description><![CDATA[ZUPA FASOLOWA Z ZIELONYMI WARZYWAMI (0, A, B, AB) 1 puszka gotowanej fasoli cannellini; odcedzonej i przepłukanej, 1 ząbek czosnku; obranego, z przyciętymi końcami, 1,5-2 szklanki rosołu (zgodnie z grupą krwi i gustem); może być woda, ale zupa będzie mniej aromatyczna, 2 garście (ok. 1 szklanki) kardu; posiekanego, 1 łyżeczka soli, pieprz czarny do smaku [...]]]></description>
		<link>http://www.grupakrwi.info/ciaza/przepisy-kulinarne-dla-mamy-i-dziecka-c-d.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grupa Krwi 0</title>
		<description><![CDATA[U osób z grupą krwi 0 do chorób układu sercowo-naczyniowego najczęściej prowadzi nietolerancja węglowodanów. Osoby z grupą krwi zachowali genetycznie przekazaną im przez łowiecko-zbierackich przodków zdolność przyswajania chudego zwierzęcego białka. Natomiast wysoko węglowodanowa dieta, zawierająca lektyny działające w organizmie osób o grupie krwi 0 jak metaboliczne inaktywatory, powoduje tycie i rozwój chorób serca. Właściwe krążenie [...]]]></description>
		<link>http://www.grupakrwi.info/choroby-serca/grupa-krwi_0.html</link>
			</item>
<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; float: left; padding-left: 0px; margin: 3px;"><!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-0301832619718358"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="4736256869"; google_color_border = "E3FA11";
		google_color_link = "FFFFFF"; google_color_bg = "A2AB2B";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "FFFFFF";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Grupa Krwi AB</title>
		<description><![CDATA[W związku z chorobami układu sercowo-naczyniowego, krew grupy AB 1 ma do pewnego stopnia właściwości pośrednie między grupą A i B. Podobnie jak grupa A, także grupa AB zwiększa ryzyko zachorowania na serce, ale antygen B jest pewną pomocą w zapobieganiu i zwalczaniu tej choroby. Dane potwierdzają tezę, że ludzie z grupą krwi A i [...]]]></description>
		<link>http://www.grupakrwi.info/choroby-serca/grupa-krwi_ab.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grupa Krwi B</title>
		<description><![CDATA[Osoby z grupą krwi B, prowadzące odpowiedni tryb życia, przejawiają mniejszą podatność na czynniki wywołujące choroby układu sercowo-naczyniowego niż osoby z pozostałymi grupami krwi, a te, które już u nich występują, w jakimś stopniu można kontrolować. Głównym zagrożeniem dla grupy krwi B jest wrażliwość na występujące w niektórych pokarmach lektyny, które mogą upośledzać metabolizm tłuszczów. [...]]]></description>
		<link>http://www.grupakrwi.info/choroby-serca/grupa-krwi_b.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grupa Krwi A</title>
		<description><![CDATA[Osoby z grupą krwi A narażone są na szczególnie wysokie ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Stwierdzenie to jest poparte licznymi przeprowadzonymi badaniami, pokazującymi wyraźny związek między grupą krwi A i zwiększonym ryzykiem zachorowania na serce. Zawał mięśnia sercowego o wiele częściej zdarza się u osób z grupą krwi A niż u pozostałych, nie jest to zależne [...]]]></description>
		<link>http://www.grupakrwi.info/choroby-serca/grupa-krwi_a.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Choroby Układu Sercowo-Naczyniowego</title>
		<description><![CDATA[Prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego zależy od wielu czynników: diety, ćwiczeń, stresu skutków działania innych chorób, Duże znaczenie przy omawianiu chorób układu sercowo-naczyniowego ma również genetyka oraz grupa krwi. Może ona wpływać na czynności układu sercowo-naczyniowego w różny sposób. Istnieje szczególnie silny związek między grupą krwi i zdolnością do przyswajania tłuszczów i białek znajdujących się w [...]]]></description>
		<link>http://www.grupakrwi.info/choroby-serca/choroby-ukladu-sercowo-naczyniowego.html</link>
			</item>
<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 3 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-0301832619718358"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 250; google_ad_height = 250;
		google_ad_format = "250x250_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="4736256869"; google_color_border = "336699";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Grupa Krwi 0</title>
		<description><![CDATA[Osoby z grupą krwi 0 charakteryzuje  silny układ odpornościowy. Badania dowodzą iż u osób z tą grupą krwi częściej rozwijają się choroby wywołane nadmierną aktywnością układu odpornościowego. Ze statystycznego punktu widzenia chory z grupą krwi 0 ma większe szanse na wyzdrowienia niż chory z grupą krwi A. Z badań wynika, że chory z grupą krwi [...]]]></description>
		<link>http://www.grupakrwi.info/nowotwory/grupa_krwi_0.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grupa Krwi AB</title>
		<description><![CDATA[Grupa  krwi AB ma pośrednie właściwości immunologiczne między grupą A i B w sprawie dotyczącej nowotworów, dzieląc z A wszystkie zagrożenia wynikające z obecności antygenu A. Istnieje &#8220;wiele publikacji naukowych wskazujących na to, że antygen podobny do A jest obecny w większości pospolitych nowotworów. Jest to zwłaszcza prawdziwe dla głównych nowotworów hormonalnych i układu pokarmowego [...]]]></description>
		<link>http://www.grupakrwi.info/nowotwory/grupa_krwi_ab.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grupa Krwi B</title>
		<description><![CDATA[Grupa krwi B jest najmniej narażona na liczbę czynników rakotwórczych niż pozostałe grupy, charakteryzuje się większą odpornością psychiczną &#8211; zwłaszcza gdy odżywiają się i żyją zgodnie ze swoją grupą krwi. Mają też z natury bardziej zrównoważony (czy lepiej ułożony) układ odpornościowy. Zdolność do fizycznego dostosowania się do zmian w otoczeniu pozwala zwalczyć im potencjalne kancerogeny [...]]]></description>
		<link>http://www.grupakrwi.info/nowotwory/grupa_krwi_b.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
